

Secciones
Servicios
Destacamos
Miércoles, 7 de julio 2021
Este es el calendario de partidos de la Real Sociedad para la temporada 2021/2022.
J1 (15/8/21) Barcelona 4 - 2 Real Sociedad
J2 (22/8/21) Real Sociedad 1 - 0 Rayo Vallecano
J3 (29/8/21) Real Sociedad 1 - 0 Levante
J4 (12/9/21) Cádiz 0 - 2 Real Sociedad
Europa League J1 (16/9/21) PSV 2 - 2 Real Sociedad
J5 (19/9/21) Real Sociedad 0 - 0 Sevilla
J6 (22/9/21) Granada 2 - 3 Real Sociedad
J7 (26/9/21) Real Sociedad 1 - 0 Elche
Europa League J2 (1/10/21) Real Sociedad 1 - 1 Mónaco
J8 (03/10/21) Getafe 1 - 1 Real Sociedad
J9 (17/10/21) Real Sociedad 1 - 0 Mallorca
Europa League J3 (21/10/21) Sturm Graz 0 - 1 Real Sociedad
J10 (24/10/21) Atlético Madrid 2 - 2 Real Sociedad
J11 (27/10/21) Celta de Vigo 0 - 2 Real Sociedad
J12 (31/10/21) Real Sociedad 1 - 1 Athletic Club
Europa League J4 (4/11/21) Real Sociedad - Sturm Graz
J13 (7/11/21) Osasuna - Real Sociedad
J14 (21/11/21) Real Sociedad - Valencia
Europa League J5 (25/11/021) Mónaco 2 - 1 Real Sociedad
J15 (28/11/21) Espanyol 1 - 0 Real Sociedad
J16 (5/12/21) Real Sociedad 0 - 2 Real Madrid
Europa League J6 (9/12/21) Real Sociedad 3 - 0 PSV
J17 (12/12/21) Betis 4 - 0 Real Sociedad
Copa (15/12/21) Zamora 0 - 3 Real Sociedad
J18 (19/12/21) Real Sociedad 1 - 3 Villarreal
J19 (2/1/22) Alavés 1 - 1 Real Sociedad
Copa (5/1/22) Leganés 2 - 3 Real Sociedad
J20 (9/1/22) Real Sociedad 1 - 0 Celta de Vigo
Copa (19/1/22) Real Sociedad 2 - 0 Atlético de Madrid
J22 (23/1/22) Real Sociedad 0 - 0 Getafe
Copa (3/2/22) Real Sociedad 0 - 4 Betis
J23 (6/2/22) Valencia 0 - 0 Real Sociedad
J24 (13/2/22) Real Sociedad 2 - 0 Granada
Europa League (17/2/22) Leipzig 2 - Real Sociedad 2
J25 (20/2/22) Athletic 4 - 0 Real Sociedad
Europa League (24/2/22) Real Sociedad 1 - 3 Leipzig
J26 (27/2/22) Real Sociedad 1 - 0 Osasuna
J21 (2/3/22) Mallorca 0 - 2 Real Sociedad
J27 (05/3/22) Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad
J28 (13/3/22) Real Sociedad 1 - 0 Alavés
J29 (20/3/22) Sevilla 0 - 0 Real Sociedad
J30 (3/4/22) Real Sociedad 1 - 0 Espanyol
J31 (10/4/22) Elche 1 - 2 Real Sociedad
J32 (17/4/22) Real Sociedad 0 - 0 Betis
J33 (20/4/22) Real Sociedad 0 - 1 FC Barcelona
J34 (1/5/22) Rayo Vallecano 1 - 1 Real Sociedad
J35 (8/5/22) Levante 2 - 1 Real Sociedad
J36 (11/5/22) Real Sociedad 3 - 0 Cádiz
J37 (15/5/22) Villarreal 1 - 2 Real Sociedad
J38 (22/5/22) Real Sociedad 1 - 2 Atlético de Madrid
Publicidad
El Diario Montañés
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.