Equipos | Plantilla
Real Sociedad29/08/1983
Centrocampista
1,85 m. - 77 kg.
| PARTIDOS | 34 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 25 |
| Sustituido | 6 |
| Suplente | 9 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 18 |
| Minutos | |
| Totales | 2411 |
| Titular | 2212 |
| Suplente | 199 |
| Jugados en casa | 1017 |
| Jugados fuera | 1394 |
| ASISTENCIAS | 35 |
|---|---|
| De gol | 5 |
| Pases totales | 1311 |
| Pases buenos | 949 |
| Regates | 107 |
| Regates buenos | 23 |
| Regateado | 34 |
| Centro al área | 115 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 10 |
| REMATES | 22 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 14 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 6 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 1 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 8 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 20 |
| Faltas recibidas | 59 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 6 |
| Balones perdidos | 298 |
| Balones recuperados | 94 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 169 |
| Despejes con la cabeza | 64 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Finalizado | Valencia |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo