Equipos | Plantilla
Real Sociedad22/10/1992
Centrocampista
1,69 m. - 62 kg.
| PARTIDOS | 10 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 2 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 8 |
| Jugados en casa | 6 |
| Jugados fuera | 4 |
| Minutos | |
| Totales | 283 |
| Titular | 155 |
| Suplente | 128 |
| Jugados en casa | 159 |
| Jugados fuera | 124 |
| ASISTENCIAS | 5 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 136 |
| Pases buenos | 100 |
| Regates | 7 |
| Regates buenos | 2 |
| Regateado | 9 |
| Centro al área | 19 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 3 |
| REMATES | 4 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 5 |
| Faltas recibidas | 3 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 29 |
| Balones recuperados | 18 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 24 |
| Despejes con la cabeza | 1 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Finalizado | Valencia |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo