Equipos | Plantilla
Real Sociedad03/01/1987
Centrocampista
1,77 m. - 74 kg.
| PARTIDOS | 18 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 10 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 8 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 9 |
| Minutos | |
| Totales | 1014 |
| Titular | 899 |
| Suplente | 115 |
| Jugados en casa | 518 |
| Jugados fuera | 496 |
| ASISTENCIAS | 6 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 579 |
| Pases buenos | 413 |
| Regates | 15 |
| Regates buenos | 4 |
| Regateado | 39 |
| Centro al área | 37 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 6 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 5 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 2 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 2 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 14 |
| Faltas recibidas | 6 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 94 |
| Balones recuperados | 77 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 164 |
| Despejes con la cabeza | 64 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Sin Comenzar | Real Madrid |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo