Equipos | Plantilla
Real Sociedad13/04/1983
Portero
1,85 m. - 81 kg.
| PARTIDOS | 28 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 2632 |
| Titular | 2632 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 1412 |
| Jugados fuera | 1220 |
| ASISTENCIAS | 1 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 913 |
| Pases buenos | 525 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 0 |
| Centro al área | 3 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES ENCAJADOS | 36 |
|---|---|
| GOLES | 0 |
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 0 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 0 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 220 |
| Balones recuperados | 174 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 84 |
| Despejes con la cabeza | 0 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Sin Comenzar | Real Madrid |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo