Equipos | Plantilla
Real Sociedad09/04/1986
Defensa
1,88 m. - 78 kg.
| PARTIDOS | 21 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 19 |
| Sustituido | 2 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 7 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 1763 |
| Titular | 1748 |
| Suplente | 15 |
| Jugados en casa | 651 |
| Jugados fuera | 1112 |
| ASISTENCIAS | 18 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 972 |
| Pases buenos | 683 |
| Regates | 50 |
| Regates buenos | 13 |
| Regateado | 78 |
| Centro al área | 83 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 9 |
| REMATES | 4 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 1 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 11 |
| Faltas recibidas | 35 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 197 |
| Balones recuperados | 161 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 299 |
| Despejes con la cabeza | 86 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Finalizado | Valencia |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo