Equipos | Plantilla
Real Sociedad01/03/1989
Centrocampista
1,77 m. - 68 kg.
| PARTIDOS | 35 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 15 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 18 |
| Jugados fuera | 17 |
| Minutos | |
| Totales | 2573 |
| Titular | 2404 |
| Suplente | 169 |
| Jugados en casa | 1450 |
| Jugados fuera | 1123 |
| ASISTENCIAS | 37 |
|---|---|
| De gol | 6 |
| Pases totales | 1009 |
| Pases buenos | 730 |
| Regates | 139 |
| Regates buenos | 23 |
| Regateado | 36 |
| Centro al área | 121 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 12 |
| REMATES | 81 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 11 |
| Con la cabeza | 6 |
| Con el pie derecho | 7 |
| Con el pie izquierdo | 67 |
| A portería | 32 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 12 |
|---|---|
| Titular | 10 |
| Suplente | 2 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 10 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 16 |
| Ciclo de tarjetas | 1 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 40 |
| Faltas recibidas | 75 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 23 |
| Balones perdidos | 300 |
| Balones recuperados | 72 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 99 |
| Despejes con la cabeza | 12 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Finalizado | Valencia |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo