Equipos | Plantilla
Real Sociedad21/03/1991
Delantero
1,76 m. - 67 kg.
| PARTIDOS | 35 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 7 |
| Suplente | 7 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 18 |
| Minutos | |
| Totales | 2739 |
| Titular | 2531 |
| Suplente | 208 |
| Jugados en casa | 1303 |
| Jugados fuera | 1436 |
| ASISTENCIAS | 37 |
|---|---|
| De gol | 3 |
| Pases totales | 1051 |
| Pases buenos | 709 |
| Regates | 120 |
| Regates buenos | 22 |
| Regateado | 96 |
| Centro al área | 114 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 19 |
| REMATES | 90 |
|---|---|
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 5 |
| Con la cabeza | 17 |
| Con el pie derecho | 13 |
| Con el pie izquierdo | 60 |
| A portería | 30 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 7 |
|---|---|
| Titular | 7 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 37 |
| Faltas recibidas | 29 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 1 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 13 |
| Balones perdidos | 330 |
| Balones recuperados | 154 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 212 |
| Despejes con la cabeza | 28 |
![]() |
1 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Finalizado | Valencia |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo