Equipos | Plantilla
Real Sociedad21/03/1991
Delantero
1,76 m. - 67 kg.
| PARTIDOS | 31 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 29 |
| Sustituido | 6 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 16 |
| Minutos | |
| Totales | 2694 |
| Titular | 2646 |
| Suplente | 48 |
| Jugados en casa | 1383 |
| Jugados fuera | 1311 |
| ASISTENCIAS | 29 |
|---|---|
| De gol | 3 |
| Pases totales | 1106 |
| Pases buenos | 842 |
| Regates | 104 |
| Regates buenos | 19 |
| Regateado | 55 |
| Centro al área | 88 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 7 |
| REMATES | 77 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 9 |
| Con el pie derecho | 18 |
| Con el pie izquierdo | 50 |
| A portería | 33 |
| Al poste | 3 |
| GOLES | 8 |
|---|---|
| Titular | 8 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 9 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 36 |
| Faltas recibidas | 37 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 17 |
| Balones perdidos | 245 |
| Balones recuperados | 115 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 139 |
| Despejes con la cabeza | 22 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Real Sociedad | Sin Comenzar | Real Madrid |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo